![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | FAW |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | CA4250P66K24T1A1E5 |
معايير المنتج
طراز الشاحنة | CA4322P2K15T1YA80 | ||
شركة تصنيع | الـ FAW | ||
عجلة القيادة | 6x4 | ||
المحرك | النموذج | الـ (دبليو دي615)38 | |
شركة تصنيع | شركة (ويشاي) للطاقة | ||
الحد الأقصى للطاقة | 380 حصان | ||
معيار الانبعاثات | اليورو الثاني | ||
عدد الأسطوانات | 6 أسطوانات في الخط مع تبريد الماء، شحن التوربو والتبريد المتداخل | ||
الإرسال | CA9TB160M | ||
عقدة | استيراد الولايات المتحدة الأمريكية EATON، 430mm | ||
صمام WABCO، مضخم شفرة WABCO، بطارية خالية من الصيانة | |||
المحور الأمامي | A1H | ||
المحور الخلفي | 457 (المعدل:4.111) | ||
الهيكل | الإطار | 300*80*8ملم | |
خزان الوقود | 380 لتر | ||
القيادة | تكنولوجيا TRW | ||
الفرامل | طبل | ||
قاعدة العجلات ((ملم) | 3300+1350 | ||
العجلات والإطارات | الإطارات: 315/80R22.5 بدون أنابيب | ||
مقصورة السائق | J5P، 1 النائم، A / C، الرفع الكهربائي، كل الصلب المصد | ||
الكهرباء | الجهد التشغيلي | 24 فولت | |
البداية، المبدل | علامة الصين | ||
الأبعاد العامة | الطول الإجمالي | 6793ملم | |
العرض الإجمالي | 2496ملم | ||
الارتفاع الكلي | 2980ملم | ||
الأداء | السرعة القصوى | 88 كم/ساعة |
اتصل بنا في اي وقت